Produtos BPF1A
Produtos Sob Encomenda | POTENCIA Kcal/h | CONSUMO Kg/h | ||||||
MODELO | MARCA | MINIMO | MAXIMO | MINIMO | MAXIMO | TENSÃO | PESO | DETALHE |
ECO30 OSC1a | Ecostar | 96.500 | 482.500 | 10 | 50 | 220 V - 380 V | 35 Kg | |
ECO45 OSC1a | Ecostar | 173.700 | 772.000 | 18 | 80 | 220 V - 380 V | 40 Kg | |
ECO30 OSC2a * | Ecostar | 96.500 | 627.250 | 10 | 65 | 220 V - 380 V | 35 Kg | |
ECO45 OSC2b * | Ecostar | 212.300 | 1.013.250 | 22 | 105 | 220 V - 380 V | 40 Kg | |
ECO55 OSC2 * | Ecostar | 386.000 | 1.737.000 | 40 | 180 | 220 V - 380 V | 180 Kg | |
ECO60 OSC2 * | Ecostar | 598.300 | 2.576.550 | 62 | 267 | 220 V - 380 V | 260 K | |
*Dois Estágios |