Produtos Queimadores Dual
Produtos Sob Encomenda | GÁS NATURAL | Óleo BPF1A | ||||||||||
POTENCIA Kcal/h | CONSUMO GÁS NATURAL Nm³/h | POTENCIA Kcal/h | CONSUMO BPF1A - kg/h | |||||||||
MODELO | MARCA | MÍNIMO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÁXIMO | TENSÃO | PESO | DETALHE | ||
ECO45K SLC2 | Ecostar | 200.000 | 750.000 | 20,8 | 78,2 | 200.000 | 750.000 | 17,8 | 66,8 | 220 v - 380 V | 45 Kg | |
ECO50K SLC2 | Ecostar | 250.000 | 1.500.000 | 26,1 | 156,4 | 393.000 | 1.571.000 | 35 | 140 | 220 v - 380 V | 45 Kg | |
ECO55K SLC2 | Ecostar | 300.000 | 2.000.000 | 31,3 | 208,5 | 449.000 | 2.020.000 | 40 | 180 | 220 v - 380 V | 120 Kg | |
ECO60K SLC2 | Ecostar | 403.000 | 3.000.000 | 44,8 | 312,7 | 696.000 | 3.000.000 | 62 | 267,4 | 220 v - 380 V | 250 Kg | |
*Dois estágios |